GaAs Wafer
我們提供2°&6°&15°的GaAs wafer ,規格可客製化
| 項目 | 參數 | 單位 |
| 產品類型 | Seal-conducting | |
| 生長方法 | VGF | |
| 摻雜 | GaAs-Si | |
| 導電類型 | N | |
| 直徑 | 100.0± 0.3 | mm |
| 品向 | 100)2° ± 0.5° off toward (011) | degree |
| 主定位邊取向 | EJ[0-1-1]±0.5° | degree |
| 主定位邊長度 | 32.5±1.0 | mm |
| 副定位動取向 | EJ[0-1-1]±0.5° | degree |
| 副定位邊長度 | 18.0±1.0 | mm |
| 載流子濃度 | (0.2-1.2)E18 | /cm3 |
| 電組率 | (0.8-9.0)E-3 | ohm.ca |
| 遷移率 | ≥1000 | cm2/v. s |
| 位元元錯密度 | ≤3000 | /cm2 |
| 厚度 | 350±25 | µm |
| TTv | N/A | µm |
| Bow | N/A | µm |
| Warp | N/A | µm |
| 倒邊 | N/A | mm |
| 拋光要求 | P/E |
InP Wafer